Overview: Liquid Markets
Last updated: July 2023
Updates: Updated liquid markets for Sui
How to navigate this guide
Periodically check back here to see if new markets have been added to our supported chains.
Terminology
Origin chain: The chain on which you currently have your funds that you want to bridge.
Target chain: The chain on which you want to receive tokens.
Example: If you want to send ETH(Wormhole) from Ethereum (origin chain) to Solana (target chain). You need to chose this tab: ETH -> SOL
Token (origin): The token on the origin chain, from which you are sending your funds (Full token list by origin here).
Token (target): The token that is minted on the target chain, on which you receive your funds (Full token list by target here).
Markets: Available, liquid markets on the target chain for swapping/pooling/staking/etc.
Contract address: The contract address of the token (target). You might need the contract address to manually add the token to your wallet (Phantom, Metamask, Terra Station, etc.)
Notes: additional information
Portal naming conventions
Check out the Wormhole Token list for more details.
Target chain: Solana
- ETH -> SOL
- BSC -> SOL
- MATIC -> SOL
Token (origin) | Token (target) | Markets | Contract address |
---|
USDC | USDCet (Wormhole) | Jupiter | A9mUU4qviSctJVPJdBJWkb28deg915LYJKrzQ19ji3FM |
USDT | USDTet (Wormhole) | Jupiter | Dn4noZ5jgGfkntzcQSUZ8czkreiZ1ForXYoV2H8Dm7S1 |
ETH/WETH | Ether(Wormhole) | Jupiter , Orca, Tulip, Port, | 7vfCXTUXx5WJV5JADk17DUJ4ksgau7utNKj4b963voxs |
DAI | DAI(Wormhole) | Jupiter | EjmyN6qEC1Tf1JxiG1ae7UTJhUxSwk1TCWNWqxWV4J6o |
wBTC | wBTC(Wormhole) | Orca | 3NZ9JMVBmGAqocybic2c7LQCJScmgsAZ6vQqTDzcqmJh |
SHIB | SHIBA INU(Wormhole) | Raydium | CiKu4eHsVrc1eueVQeHn7qhXTcVu95gSQmBpX4utjL9z |
SUSHI | SushiToken (Wormhole) | Raydium | ChVzxWRmrTeSgwd3Ui3UumcN8KX7VK3WaD4KGeSKpypj |
DYDX | DYDX (Wormhole) | Raydium | 4Hx6Bj56eGyw8EJrrheM6LBQAvVYRikYCWsALeTrwyRU |
MANA | MANA(Wormhole) | Raydium | 7dgHoN8wBZCc5wbnQ2C47TDnBMAxG4Q5L3KjP67z8kNi |
SAND | The Sandbox(Wormhole) | Raydium | 49c7WuCZkQgc3M4qH8WuEUNXfgwupZf1xqWkDQ7gjRGt |
LDO | Lido DAO Token(Wormhole) | Jupiter, Orca | HZRCwxP2Vq9PCpPXooayhJ2bxTpo5xfpQrwB1svh332p |
HXRO | HXRO (Wormhole) | Raydium, Orca , Jupiter | HxhWkVpk5NS4Ltg5nij2G671CKXFRKPK8vy271Ub4uEK |
Token (origin) | Token (target) | Markets | Contract address |
---|
USDC | USDCbs(Wormhole) | Jupiter | FCqfQSujuPxy6V42UvafBhsysWtEq1vhjfMN1PUbgaxA |
USDT | USDTbs(Wormhole) | Jupiter | 8qJSyQprMC57TWKaYEmetUR3UUiTP2M3hXdcvFhkZdmv |
BUSD | BUSD(Wormhole) | Jupiter | 5RpUwQ8wtdPCZHhu6MERp2RGrpobsbZ6MH5dDHkUjs2 |
Token (origin) | Token (target) | Markets | Contract address | Notes |
---|
USDC | USDCpo(Wormhole) | Saber, Jupiter | E2VmbootbVCBkMNNxKQgCLMS1X3NoGMaYAsufaAsf7M | wpUSDC |
USDT | USDTpo(Wormhole) | Saber, Jupiter | 5goWRao6a3yNC4d6UjMdQxonkCMvKBwdpubU3qhfcdf1 | wpUSDT |
Target chain: Ethereum
Token (origin) | Token (target) | Markets | Contract address |
---|
SOL | SOL(Wormhole) | Uniswap | 0xd31a59c85ae9d8edefec411d448f90841571b89c |
DUST | DUST | Uniswap | 0xB5b1b659dA79A2507C27AaD509f15B4874EDc0Cc |
Token (origin) | Token (target) | Markets | Contract address |
---|
SWEAT | SWEAT | Uniswap | 0xB4b9DC1C77bdbb135eA907fd5a08094d98883A35 |
Target chain: Polygon (MATIC)
Token (origin) | Token (target) | Markets | Contract address |
---|
Matic(Wormhole) | Wrapped Matic | Quickswap | 0x0d500B1d8E8eF31E21C99d1Db9A6444d3ADf1270 |
Token (origin) | Token (target) | Markets | Contract address |
---|
USDCpo(Wormhole) | USDC | Quickswap | 0x2791Bca1f2de4661ED88A30C99A7a9449Aa84174 |
USDTpo(Wormhole) | USDT | Quickswap | 0xc2132D05D31c914a87C6611C10748AEb04B58e8F |
DUST | DUST | Uniswap | 0x4987A49C253c38B3259092E9AAC10ec0C7EF7542 |
Target chain: Avalanche
Token (origin) | Token (target) | Markets | Contract address | Notes |
---|
MATIC | MATIC(Wormhole) | Traderjoe | 0xf2f13f0B7008ab2FA4A2418F4ccC3684E49D20Eb | |
Target chain: Oasis
- ETH -> OASIS
- BSC -> OASIS
- MATIC ->OASIS
- AVAX -> OASIS
- SOL -> OASIS
Token (Origin) | Token (target) | Markets | Contract address |
---|
USDT | USDTet(Wormhole) | Yuzu Swap | 0xdC19A122e268128B5eE20366299fc7b5b199C8e3 |
WETH | Ether(Wormhole) | Yuzu Swap | 0x3223f17957Ba502cbe71401D55A0DB26E5F7c68F |
Token (Origin) | Token(origin) contract address | Token (target) | Markets | Contract address |
---|
Ether(Wormhole) | 0x4db5a66e937a9f4473fa95b1caf1d1e1d62e29ea | Ether(Wormhole) | Yuzu Swap | 0x3223f17957Ba502cbe71401D55A0DB26E5F7c68F |
Token (Origin) | Token(origin) contract address | Token (target) | Markets | Contract address |
---|
Ether(Wormhole) | 0x11cd37bb86f65419713f30673a480ea33c826872 | Ether(Wormhole) | Yuzu Swap | 0x3223f17957Ba502cbe71401D55A0DB26E5F7c68F |
Token (Origin) | Token(origin) contract address | Token (target) | Markets | Contract address |
---|
Ether(Wormhole) | 0x8b82A291F83ca07Af22120ABa21632088fC92931 | Ether(Wormhole) | Yuzu Swap | 0x3223f17957Ba502cbe71401D55A0DB26E5F7c68F |
Token (Origin) | Token(origin) contract address | Token (target) | Markets | Contract address |
---|
USDTet(Wormhole) | Dn4noZ5jgGfkntzcQSUZ8czkreiZ1ForXYoV2H8Dm7S1 | USDTet(Wormhole) | Yuzu Swap | 0xdC19A122e268128B5eE20366299fc7b5b199C8e3 |
Ether(Wormhole) | 7vfCXTUXx5WJV5JADk17DUJ4ksgau7utNKj4b963voxs | Ether(Wormhole) | Yuzu Swap | 0x3223f17957Ba502cbe71401D55A0DB26E5F7c68F |
Target chain: Karura
- ETH -> KARURA
- SOL ->KARURA
- BSC -> KARURA
- MATIC -> KARURA
Token (Origin) | Token (Target) | Markets | Contract address |
---|
USDC | USDCet(Wormhole) | Karura | 0x1F3a10587A20114EA25Ba1b388EE2dD4A337ce27 |
Token (Origin) | Token (Target) | Markets | Contract address |
---|
USDCet(Wormhole) | USDCet(Wormhole) | Karura | 0x1F3a10587A20114EA25Ba1b388EE2dD4A337ce27 |
Token (Origin) | Token (Target) | Markets | Contract address |
---|
USDCet(Wormhole) | USDCet(Wormhole) | Karura | 0x1F3a10587A20114EA25Ba1b388EE2dD4A337ce27 |
Token (Origin) | Token (Target) | Markets | Contract address |
---|
USDCet(Wormhole) 0x4318cb63a2b8edf2de971e2f17f77097e499459d | USDCet(Wormhole) | Karura | 0x1F3a10587A20114EA25Ba1b388EE2dD4A337ce27 |
Target chain: Klaytn
- ETH-> KLAYTN
- BSC -> KLAYTN
- SOL -> KLAYTN
- AVAX -> KLAYTN
Token (Origin) | Token (Target) | Markets | Contract Address |
---|
ETH | ETH(Wormhole) | Klap | 0x98A8345bB9D3DDa9D808Ca1c9142a28F6b0430E1 |
WBTC | WBTC(Wormhole) | Klap | 0x981846be8d2d697f4dfef6689a161a25ffbab8f9 |
USDC | USDCet(Wormhole) | Klap | 0x608792Deb376CCE1c9FA4D0E6B7b44f507CfFa6A |
USDT | USDTet(Wormhole) | Klap | 0x5C13E303a62Fc5DEdf5B52D66873f2E59fEdADC2 |
DAI | DAI(Wormhole) | Klap | 0xCB2C7998696Ef7a582dFD0aAFadCd008D03E791A |
Token (Origin) | Token (Target) | Markets | Contract Address |
---|
BNB | BNB(Wormhole) | Klap | 0xaC9C1E4787139aF4c751B1C0fadfb513C44Ed833 |
BUSD | BUSD(Wormhole) | Klap | 0xE2765F3721dab5f080Cf14ACe661529e1ab9adE7 |
Token (Origin) | Token (Target) | Markets | Contract address |
---|
SOL | SOL(Wormhole) | Klap | 0xfAA03A2AC2d1B8481Ec3fF44A0152eA818340e6d |
Token (Origin) | Token (Target) | Markets | Contract address |
---|
AVAX | AVAX(Wormhole) | Klap | 0x45830b92443a8f750247da2A76C85c70d0f1EBF3 |
Target chain: Celo
- ETH -> CELO
- SOL -> CELO
- BSC -> CELO
- MATIC -> CELO
- OASIS -> CELO
Token (Origin) | Token (Target) | Markets | Contract Address |
---|
ETH | ETH(Wormhole) | Ubeswap | 0x66803FB87aBd4aaC3cbB3fAd7C3aa01f6F3FB207 |
USDT | USDTet(Wormhole) | Curve | 0x617f3112bf5397D0467D315cC709EF968D9ba546 |
USDC | USDCet(Wormhole) | Curve | 0x37f750B7cC259A2f741AF45294f6a16572CF5cAd |
Token (Origin) | Token (Target) | Markets | Contract Address |
---|
ETH(Portal) | ETH(Wormhole) | Ubeswap | 0x66803FB87aBd4aaC3cbB3fAd7C3aa01f6F3FB207 |
USDCet(Portal) | USDCet(Wormhole) | Curve | 0x37f750B7cC259A2f741AF45294f6a16572CF5cAd |
Token (Origin) | Token (Target) | Markets | Contract Address |
---|
ETH(Portal) | ETH(Wormhole) | Ubeswap | 0x66803FB87aBd4aaC3cbB3fAd7C3aa01f6F3FB207 |
USDCet(Portal) | USDCet(Wormhole) | Curve | 0x37f750B7cC259A2f741AF45294f6a16572CF5cAd |
Token (Origin) | Token (Target) | Markets | Contract Address |
---|
ETH(Portal) | ETH(Wormhole) | Ubeswap | 0x66803FB87aBd4aaC3cbB3fAd7C3aa01f6F3FB207 |
USDCet(Portal) | USDCet(Wormhole) | Curve | 0x37f750B7cC259A2f741AF45294f6a16572CF5cAd |
Token (Origin) | Token (Target) | Markets | Contract Address |
---|
ETH(Portal) | ETH(Wormhole) | Ubeswap | 0x66803FB87aBd4aaC3cbB3fAd7C3aa01f6F3FB207 |
Target chain: Moonbeam
- ETH -> MOONBEAM
- BSC -> MOONBEAM
Token (Origin) | Token (Target) | Markets | Contract Address |
---|
ETH | ETH(Wormhole) | Stellaswap, Moonwell | 0xab3f0245b83feb11d15aaffefd7ad465a59817ed |
WBTC | WBTC(Wormhole) | Stellaswap, Moonwell | 0xE57eBd2d67B462E9926e04a8e33f01cD0D64346D |
USDC | USDCet(Wormhole) | Stellaswap, Moonwell | 0x931715FEE2d06333043d11F658C8CE934aC61D0c |
Token(Origin) | Token(Target) | Markets | Contract address |
---|
BUSD | BUSDbs(Wormhole) | Stellaswap, Moonwell | 0x692C57641fc054c2Ad6551Ccc6566EbA599de1BA |
Target chain: Aptos
Token Origin | Token (Target) | Markets | Contract Address |
---|
USDC | USDCet (Wormhole) | Hippo Labs, Liquidswap, Aries Markets | 0x5e156f1207d0ebfa19a9eeff00d62a282278fb8719f4fab3a586a0a2c0fffbea |
ETH | WETH (Wormhole) | Hippo Labs, Aries Markets | 0xcc8a89c8dce9693d354449f1f73e60e14e347417854f029db5bc8e7454008abb |
Target chain: Algorand
- ETH -> ALGORAND
- SOL -> ALGORAND
- AVAX -> ALGORAND
Token (Origin) | Token (Target) | Markets | Contract address |
---|
AVAX | AVAX(Wormhole) | Folks Finance | |
Target chain: Injective
- SOL -> INJECTIVE
- ETH -> INJECTIVE
Token Origin | Token (Target) | Markets |
---|
SOL | SOL | Helix |
Token Origin | Token (Target) | Markets |
---|
CHZ | CHZ | Helix |
Target chain: Sui
Token Origin | Token (Target) | Markets | Token contract address |
---|
USDC | USDC | Cetus, Turbos, BlueMove | 0x5d4b302506645c37ff133b98c4b50a5ae14841659738d6d733d59d0d217a93bf |
WETH | WETH | Cetus, Turbos | 0xaf8cd5edc19c4512f4259f0bee101a40d41ebed738ade5874359610ef8eeced5 |
USDT | USDT | Cetus, Turbos, BlueMove | 0xc060006111016b8a020ad5b33834984a437aaa7d3c74c18e09a95d48aceab08c |
Token Origin | Token (Target) | Markets | Token contract address |
---|
USDC | USDCSo | Cetus, Turbos | 0xb231fcda8bbddb31f2ef02e6161444aec64a514e2c89279584ac9806ce9cf037 |
Target chain: Osmosis
- SOL -> OSMO
- SUI -> OSMO
- APTOS -> OSMO
Token (origin) | Token (target) | Markets | Contract address |
---|
SOL | SOL(Wormhole) | Osmosis | |
BONK | BONK(Wormhole) | Osmosis | |
Token (Origin) | Token (Target) | Markets | Contract address |
---|
SUI | SUI(Wormhole) | Osmosis | |
Token (Origin) | Token (Target) | Markets | Contract address |
---|
APT | APT(Wormhole) | Osmosis | |